| Propiedad | Valor |
| Nombre | Connecting To Compete: Trade Logistics In The Global Economy |
| Descripción | Este reporte apunta a arrojar luz sobre cómo están operando diferentes países en el área de logística de intercambio, y a descubrir qué pueden hacer estos para mejorar su desempeño. Está basado en una revisión general a nivel mundial de los “agentes de transporte” (Freight forwarders) y “mensajeros express” (Express carriers), que son los más activos dentro del intercambio internacional. El índice de desempeño logístico (LPI) y sus respectivos indicadores constituyen una base de datos única para medir el desempeño de un país a través de varias dimensiones logísticas, y para dar puntos de referencia sobre ese desempeño entre 150 países. |
| Archivo | Connecting to Compete Trade Logistics In The Global Economy.pdf |
| Tamaño | 676.07 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | gabo |
| Creado | 08.09.2009 08:53 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Hits | 234 Hits |
| Actualizado el | 08.09.2009 08:55 |
| Web |