| Propiedad | Valor |
| Nombre | Global Logistics Trends Study 2009 Go Local for Performance |
| Descripción | Aspectos tratados en el estudio: • Costes logísticos • Seguridad en la cadena de suministros • Infraestructuras • Subcontratación • Diseño de redes • Logística medioambiental
|
| Archivo | Global Logistics Trends Study 2009 Go Local for Performance.pdf |
| Tamaño | 1.69 MB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | gabo |
| Creado | 03.07.2009 13:18 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Hits | 341 Hits |
| Actualizado el | 03.07.2009 13:36 |
| Web |